大连星海会展中心2005年展览计划

序号 展会名称 时间 面积(m2)
1 名车名宅展 12.28-1.5 7000
2 年货大集 1.6-1.16 3000
3 第九界大连春节年货大联展 1.25-2.4 6000
4 中国大连烟花爆竹迎春会 2.5-2.28
5 大连国际花卉园艺暨苗木展览会 2.24-2.28 3000
6 大连春季人才招聘会 3.5-3.6 14000
7 2005年全国礼品、艺术品、家居饰品博览会暨第八界春季(大连)中国古玩艺术品博览会 3.8-3.13 10000
8 2005年大连春季房屋交易大会 3.16-3.21 14000
9 大连美容美展展览会 4.14-4.18 4000
10 大连市再就业项目洽谈会 4.21-4.25 10000
11 2005大连国际饮料食品博览会 14000
12 民办教育展 5.20-5.21 4000
13 自动化 、仪表展 5.21-5.25 7000
14 第十届中国大连国际家具及木工机械展览会 5.27-5.31 12000
15 第五界大连国际渔业展览会 6.7-6.10 5000
16 海外学子创业周 6.20-6.24 10000
17 2005中国东北国际发供电及电工技术、设备展 6.25-6.29 9000
18 大连国际游艇博览会 6.30-7.4 1500
19 大连夏季房交会 6.30-7.4 12000
20 2005大连进出口商品交易会 7.11-7.16 7000
21 第六届辽宁国际教育展览会 7.16-7.17 2600
22 2005年大连国际古典家具暨雕刻精品博览会 8.3-8.7 3000
23 2005年国际演艺设备与乐器展览会 8.10-8.14 7000
24 第十届中国国际美容化妆洗涤用品博览会 8.15-8.19 14000
25 2005第十届汽车工业展览会 8.20-8.29 20000
26 中国国际奶业展览会及年会 9.3-9.7 5000
27 大连国际服装博览会 9.10-9.13 14000
28 首届中国国际医疗保健节 9.24-10.2 7000
29 2005中国大连国际老龄用品博览会 10.8-10.12 10000
30 2005中国首届扶贫项目经贸洽谈会 10.16-10.18 14000
31 2005房屋交易大会暨住宅配套产品展览会\大连国际机床及模具制造设备展览会 10.20-10.23 14000
32 第九届裘皮、革皮暨制品展览会 11.9-11.17 4000
33 第十届迎新春名优特商品暨服装服饰博览会 12.23-12.31 4000

大连星海会展中心2004年展览计划

此表为大连星海会展中心主要展会的时间表,其它展会请打电话0411—84809777咨询

注:本中心2005年展会时间为暂定,具体安排请打电话0411—84809777咨询

b.gif (2549 bytes)