展 馆 概 况
名 称 |
展馆分布 | 净高(m) | 荷载(t/m2) | 使 用 标 准 |
| 一层展馆 | 无夹层区 | 7.7 | 2/5 | 566个展位(3m×3/2m) |
| 有夹层区 | 3.74 | 2 | 163个展位(3m×3/2m) | |
| 多功能厅 | 全厅 | 4.4 | 0.5 | 105个标准展位(3m×3m ) |
展 馆 设 施
名 称 |
数量 | 规 格 | 用 途 说 明 |
| 大堂南1#门 | 1 | 6420×2400(mm) | 来宾出入口 |
| 大堂H门 | 6 | 1800×2300(mm) | H3商务中心出入口、H4办公区出入口 H1、H5西展厅出入口、H2、H6东展厅出入口 |
| 大堂北2#、3#门 | 2 | 6420×2400(mm) | 来宾出入口,自动旋转门 |
| 进货门 东22#、西23# | 2 | 6420×4500(mm) | 进出货物、布展人员出入口 |
| 东24#、西25# | 2 | 4000×4500(mm) | 参展人员开场、清场出入口,进出货物 |
| 观众门 东4#、12# 西5#、13# |
4 | 5100×2000(mm) | 观众出入口 |
| 消防通道门 东8#、西9# |
2 | 4200×4000(mm) | 消防或应急使用 |
| 扶梯 | 8 | 1-4楼 | 客用梯 |
| 观光梯 | 2 | 1-4楼 | 客用梯 |
| PDS布线 | 1 | AT&T | |
| 楼宇自控系统 | 1 | MS2000 | 监控全楼设备 |
| 消防报警系统 | 1 | CERBERUS | 消防自动报警 |
| 防盗报警系统 | 1 | SECOM MSI | 封馆防盗报警 |
| 会议系统 | 1 | DCN | |
| 电话交换机 | 1 | ISDX | 2000门,全自动入网 |
| 监视系统 | 1 | AD | 展场、电梯重要场所监视 |
| 应急发电机 | 1 | 800kw | 应急电源 |
| 电源井 | 130 | 平均供电量6.15kw 总供电量800kw 3个话音点/井 1个数据点/井 |
展场电源接口,电话机、数据传输接口 |
| 水源处 | 12 | 进水口Ø25mm 出水口Ø80mm |
展场用水接口 |
| 消火栓 | 30 | 消防用水处 | |
| DDC箱 | 10 | 楼宇自控箱 |